Tuiscint ar Rollóirí Maighnéadacha
Cuirtear ulóga maighnéadacha i gcónaí ag ceann an crios iompair chun cáithníní iarainn, dramh iarainn, iarann tramp, agus rudaí ferromagnetic eile a scaradh ón sreabhadh ábhar tirim mórchóir, mar shampla amhiarainn, gráin, gaineamh, gairbhéal, plaistigh, adhmad, dramhaíl, cullet, rubair, etc.
Droim Maighnéadach Cineál RCT
Tugtar ulóg maighnéadach nó deighilteoir maighnéadach mórchóir tirim ar druma maighnéadach cineál RCT freisin. Is córas maighnéadach láidir é a úsáid inmheánach d'ábhair mhaighnéadacha ardfheidhmíochta, le neart réimse maighnéadach ard, doimhneacht, struchtúr simplí, éasca le húsáid, gan aon chothabháil, gan aon tomhaltas cumhachta, ráta demagnetization agus tréithe eile úsáide ar feadh na bliana beag. Is féidir é a úsáid le haghaidh roghnú iarainn i dtionscail cosúil le stroighin, scaradh maighnéadach, mianadóireacht, iarann agus cruach, tionscal ceimiceach, teasfhulangacha, agus diúscairt truflais. Is féidir é a úsáid in éineacht le iompróirí crios seasta uilíoch TD-75 agus AD-80 in ionad rothaí tiomána, agus is féidir é a úsáid freisin le iompróirí crios speisialta.
Gnéithe den RCT-Cineál Droim Scartha Maighnéadaigh

| Múnla |
Ionduchtú maighnéadach déine an dromchla druma (GS) |
Ábhar Doimhneacht (Níos lú ná nó cothrom le mm) |
Trastomhas druma (mm) | Fad druma(mm) | Luas crios (Níos lú ná nó cothrom le m/s) |
Méid an chuma (mm) | ||||||||
| A | B | D | L | L1 | k | d | h | b | ||||||
| RCT-32/40 | 1500-3000 | 40 | 320 | 400 | 2.5 | 728 | 400 | 320 | 500 | 930 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
| RCT-32/50 | 1500-3000 | 40 | 500 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1030 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | ||
| RCT-32/65 | 1500-3000 | 40 | 650 | 1000 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 115 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT-40/50 | 1500-3500 | 60 | 400 | 500 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-40/65 | 1500-3500 | 60 | 650 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT-50/50 | 1500-3800 | 70 | 500 | 500 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-50/65 | 1500-3800 | 70 | 650 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT-50/80 | 1500-3800 | 70 | 800 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT-65/80 | 1500-4000 | 80 | 650 | 800 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-65/100 | 1500-4000 | 80 | 1000 | 1500 | 1000 | 650 | 1150 | 1860 | 175 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-65/120 | 1500-4000 | 80 | 1200 | 1750 | 1200 | 650 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | ||
| RCT-80/80 | 1500-4200 | 100 | 800 | 800 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 76 | 24 | |
| RCT-80/100 | 1500-4200 | 100 | 1000 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-100/120 | 1500-4500 | 120 | 1000 | 1200 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-100/140 | 1500-4500 | 120 | 1400 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2446 | 255 | 110 | 119 | 32 | ||
Ár mBuntáiste
1. Trealamh foirfe, próiseas meaisínithe cruinneas
2. Cáilíocht iontaofa.
3. Praghas iomaíoch
4. Ar-am seachadta.
5. Seirbhís tar éis-díola ardchaighdeáin.
Maidir lenár gCáilíocht
I mí na Bealtaine 2014, fuair ár n-áis deimhniú córas bainistíochta cáilíochta TS16949. Níos déanaí an bhliain chéanna, i mí Dheireadh Fómhair, bhaineamar amach deimhnithe córais ISO14001, ISO9001, agus GB/28001 i ndiaidh a chéile. Cloíonn ár n-áis le múnla bainistithe próisis atá dírithe ar an gcustaiméir, a chuireann béim láidir ar rialú próisis, ar bhainistíocht costas cáilíochta agus ar laghdú dramhaíola. Ina theannta sin, bainimid úsáid as modheolaíochtaí cosúil le Pleanáil Ardchaighdeáin Táirge (APQP), Anailís ar Mhód Teip agus Éifeachtaí (FMEA), Rialú Próiseas Staidrimh (SPC), Próiseas Faofa Cuid Táirgthe (PPAP), Anailís Córas Tomhais (MSA), agus Promhadh Earráide, chun lochtanna a chosc ag an bhfoinse.
Clibeanna Te: ulóg maighnéadach druma maighnéadach cineál gme rct, an tSín, Monarcha, Monaróirí, Soláthraí, Mórdhíol


















































