Tá Great Magtech (Xiamen) Electric Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí pota maighnéad cumhachta cupán maighnéad gléasta buan láidir is iontaofa sa tSín. Cuirimid fáilte mhór romhat chuig pota maighnéad cumhachta cupán maighnéad buan gléasta buan ardchaighdeáin mórdhíola ónár mhonarcha. Tá seirbhís mhaith agus praghas réasúnta ar fáil.
I measc na monaróirí pota maighnéad cumhachta cáiliúla sin, is soláthraí gairmiúil é sa tSín, fáilte roimh maighnéid phota buan mórdhíola, maighnéid phota láidir, maighnéid pota neodimiam, bonn maighnéadach, maighnéid sealbhaíochta láidir ónár mhonarcha.
Maighnéid POT / Maighnéid Feistithe a thabhairt isteach
Tá maighnéid phota / Maighnéid Gléasta comhdhéanta de mhaighnéid (NdFeB, SmCo, AlNiCo nó Hard Ferrite) agus páirteanna breise eile, mar mhiotal, plaisteach, rubair agus comhpháirteanna eile.
Níl ach dromchla amháin tarraingthe maighnéadach ag na cóimeálacha maighnéid seo, agus tá na taobhanna eile neamh-mhaighnéadach. Cuireann tógáil den sórt sin srian ar leathadh breise an réimse mhaighnéadaigh.
Is minic a úsáidtear maighnéid phota/maighnéid gléasta mar uirlisí coinneála do ghníomhaíochtaí éagsúla i gceardlanna agus i dtionscal. Úsáidtear iad de ghnáth chun píosaí oibre a shealbhú agus iad ag táthú, ag gearradh, ag muilleoireacht nó ag druileáil, etc. Agus níl aon chothabháil ag teastáil le haghaidh maighnéid Pota.
Is féidir le GME raon leathan Magnets Pot a dhearadh agus a mhonarú de réir iarratais na gcliant.


Gnéithe de POT Maighnéid / Maighnéid Gléasta
Dearadh na maighnéid phota le poill countersunk nó snáitheanna inmheánacha méadracha chun iad a scriú le chéile le rudaí a bhfuil snáithe seachtrach oiriúnach acu.
· Maighnéid NdFeB Pot: Neart tarraingt uasta le méid beag.
· Maighnéid Ferrite Pot: A úsáidtear le haghaidh friotaíocht creimeadh, iarratais mhara, ísealchostas agus teocht níos airde.
· Alnico Pot Magnets: Úsáidtear é i bhfeidhmeanna atá resistant le teocht níos airde agus le creimeadh.
· Magnets Pota SmCo: A úsáidtear le haghaidh feidhmeanna teochta foircneacha agus feidhmeanna mara / friotaíocht creimeadh.
Sonraíocht ar Mhaighnéid POT/Maighnéid Gléasta
Tá maighnéid phota ar ard-neart i gcupán cruach éadrom, rud a sholáthraíonn maighnéadas láidir breise ar aghaidh amháin agus cosaint bhreise in aghaidh scealaithe nó scoilteadh.
Sraith GME POT01

| Míreanna GME | Ábhar | A | B | C | D | Maighnéad | Cumhdach | Tarraing Fórsa(N) |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M4 | 15 | ferrite | Zn | 40 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | 23 | ferrite | Zn | 80 |
| POTF01-32A | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 23 | ferrite | Zn | 80 |
| POTF01-32B | Fe37 | 32 | 7 | M4 | 15 | ferrite | Zn | 80 |
| POTF01-57 | Fe37 | 57 | 10.5 | M6 | 15.5 | ferrite | Péint dubh | 280 |
| POTF01-63 | Fe37 | 63 | 14 | M8 | 27 | ferrite | Zn | 350 |
| POTF01-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | M6 | 12.5 | NdFeB | Zn | 60 |
| POTF01-18 | Fe37 | 18 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-20 | Fe37 | 20 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 100 |
| POTF01-22 | Fe37 | 22 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF01-25 | Fe37 | 25 | 7 | M5 | 17 | NdFeB | Zn | 270 |
| POTF01-30 | Fe37 | 30 | 5 | M6 | 25 | NdFeB | Ni | 300 |
| POTF01-32 | Fe37 | 32 | 7 | M6 | 10.5 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-35 | Fe37 | 35 | 7 | M6 | 19 | NdFeB | Zn | 300 |
| POTF01-60 | Fe37 | 60 | 12 | M12 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-66 | Fe37 | 60 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Rubair | 195 |
| POTF01-80 | Fe37 | 80 | 12 | M20 | 42.2 | NdFeB | Zn | |
| POTF01-88 | Fe37 | 80 | 3 | M8 | 20 | NdFeB | Rubair | 430 |
Sraith GME POT04

| Míreanna GME | Ábhar | A | B | C | Maighnéad | Cumhdach | Tarraing Fórsa(N) |
| POTA04-19 | Fe37 | 19 | 7.75 | M4 | ALNICO | Péint dubh | 4 |
| POTA04-28.9 | Fe37 | 28.5 | 8.75 | M5 | ALNICO | Péint dubh | 6.5 |
| POTA04-29 | Fe37 | 28.6 | 8.8 | Φ5 | ALNICO | Zn | 7 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.6 | M5 | ALNICO | Zn | |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 10.5 | M6 | ALNICO | Péint dubh | 12.5 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 6 | Φ4.2 | ferrite | Cr | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ5.5 | ferrite | Cr | 30 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 7 | Φ5.5 | ferrite | Zn | 60 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | ferrite | Cr | 90 |
| POTA04-50 | Fe37 | 50 | 10 | Φ8.5 | ferrite | Zn | 180 |
| POTA04-80 | Fe37 | 80 | 18 | Φ8.5 | ferrite | Zn | |
| POTA04-90 | Fe37 | 90 | 12.2 | Φ10 | ferrite | Zn | 490 |
| POTA04-16 | Fe37 | 16 | 4.5 | Φ3.5 | NdFeB | Zn | 55 |
| POTA04-20 | Fe37 | 20 | 4.8 | Φ3.2 | NdFeB | Zn | 95 |
| POTA04-22 | Fe37 | 22 | 6 | Φ6 | NdFeB | Zn | 27 |
| POTA04-25 | Fe37 | 25 | 7 | Φ4.5 | NdFeB | Zn | 170 |
| POTA04-28 | Fe37 | 28 | 9.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 280 |
| POTA04-32 | Fe37 | 32 | 8.1 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTA04-38 | Fe37 | 38 | 10.5 | Φ4 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-40 | Fe37 | 40 | 8 | Φ5.5 | NdFeB | Zn | 500 |
| POTA04-42 | Fe37 | 42 | 9 | Φ6.5 | NdFeB | Zn | 400 |
Sraith GME POT06

| Míreanna GME | Ábhar | A | B | C | ferrite | Cumhdach | Tarraing Fórsa(N) |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 6 | 6 | ferrite | Cr | 60 |
| POTF06-36B | Fe37 | 36 | 7 | 4.8 | ferrite | Ni | 70 |
| POTF06-45 | Fe37 | 45 | 10.3 | 4.5 | ferrite | Zn | 70 |
| POTF06-46 | Fe37 | 46 | 7.1 | 4.76 | ferrite | Cr | 100 |
| POTF06-50 | Fe37 | 50 | 10.5 | 8.5 | ferrite | Zn | 180 |
| POTF06-51 | Fe37 | 51 | 6.3 | 4.7 | ferrite | Cr | 60 |
| POTF06-52 | Fe37 | 52 | 7.5 | 4 | ferrite | Cr | 130 |
| POTF06-53 | Fe37 | 53 | 11 | 6.5 | ferrite | Zn | 180 |
| POTF06-55 | Fe37 | 55 | 11 | 4.5 | ferrite | Zn | 180 |
| POTF06-63 | Fe37 | 63 | 14 | 6.5 | ferrite | Zn | 290 |
| POTF06-67 | Fe37 | 67 | 9.5 | 6.3 | ferrite | Cr | 290 |
| POTF06-71 | Fe37 | 71 | 15.3 | 10.5 | ferrite | Zn | 350 |
| POTF06-76 | Fe37 | 76 | 12 | 6 | ferrite | Zn | 260 |
| POTF06-79.6 | Fe37 | 79.5 | 11 | 8.3 | ferrite | Cr | 350 |
| POTF06-80 | Fe37 | 80 | 18 | 6.5 | ferrite | Zn | 475 |
| POTF06-81.3 | Fe37 | 81.3 | 11 | 10.2 | ferrite | Ni | 360 |
| POTF06-83 | Fe37 | 83 | 17.3 | 10.5 | ferrite | Zn | 600 |
| POTF06-88 | Fe37 | 88 | 18 | 8.5 | ferrite | Ni | 550 |
| POTF06-95 | Fe37 | 95 | 12.7 | 12.7 | ferrite | Cr | 620 |
| POTF06-96.3 | Fe37 | 96.3 | 12.7 | 9.6 | ferrite | Cr | 600 |
| POTF06-100 | Fe37 | 100 | 22 | 10.5 | ferrite | Zn | 680 |
| POTF06-124 | Fe37 | 124 | 12.7 | 12.7 | ferrite | Cr | 700 |
| POTF06-16 | Fe37 | 16 | 5 | 3.5 | NdFeB | Ni | 40 |
| POTF06-20 | Fe37 | 20 | 4 | 3.1 | NdFeB | Zn | 110 |
| POTF06-25 | Fe37 | 25 | 8 | 5.5 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-26 | Fe37 | 26 | 5 | 9 | NdFeB | Zn | 150 |
| POTF06-31 | Fe37 | 29 | 3 | 6 | NdFeB | Rubair | 80 |
| POTF06-32 | Fe37 | 32 | 7 | M5 | NdFeB | Zn | 330 |
| POTF06-36 | Fe37 | 36 | 7.1 | 4.8 | NdFeB | Zn | 250 |
Sraith GME POT09

| Míreanna GME | Ábhar | A | B | C | D | Maighnéad | Cumhdach | Tarraingt Fórsa (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTF09-25 | Fe37 | 25 | 7 | 5.2 | M4 | ferrite | Zn | 36 |
| POTF09-32 | Fe37 | 32 | 7 | 5.2 | M4 | ferrite | Zn | 75 |
| POTF09-32A | Fe37 | 32 | 7 | 9 | Φ5.2 | ferrite | Cr | 75 |
| POTF09-40 | Fe37 | 40 | 8 | 5.2 | M4 | ferrite | Zn | 90 |
| POTF09-40A | Fe37 | 40 | 8 | 10 | M4 | ferrite | Zn | 100 |
| POTF09-40B | Fe37 | 40 | 8 | 9.5 | M5 | ferrite | Zn | 90 |
| POTF09-50 | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M6 | ferrite | Zn | 170 |
| POTF09-50A | Fe37 | 50 | 10 | 12 | M8 | ferrite | Zn | 170 |
| POTF09-50B | Fe37 | 50 | 10 | 18 | M8 | ferrite | Cr | 170 |
| POTF09-50C | Fe37 | 50 | 10 | 19 | Φ6.2 | ferrite | Cr | 170 |
| POTF09-50D | Fe37 | 50 | 9.5 | 14 | Φ6.2 | ferrite | Zn | 170 |
| POTF09-50E | Fe37 | 50 | 10 | 14 | M6 | ferrite | ZN | 180 |
| POTF09-63 | Fe37 | 63 | 14 | 13 | M8 | ferrite | Zn | 350 |
| POTF09-63A | Fe37 | 63 | 14 | 20 | M8 | ferrite | Cr | 350 |
| POTF09-63B | Fe37 | 63 | 14 | 20.5 | 6.5 | ferrite | Zn | 290 |
| POTF09-63C | Fe37 | 63 | 13 | 20 | M10 | ferrite | Zn | |
| POTF09-63D | Fe37 | 63 | 14 | 12 | M8 | ferrite | Zn | 400 |
| POTF09-76 | Fe37 | 76 | 11.6 | 25 | Φ6.2 | ferrite | Cr | 550 |
| POTF09-80 | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M8 | ferrite | Zn | 550 |
| POTF09-80A | Fe37 | 80 | 18 | 14.5 | M10 | ferrite | Zn | 550 |
| POTF09-80B | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M8 | ferrite | Zn | 550 |
| POTF09-80C | Fe37 | 80 | 20 | 14.5 | M10 | ferrite | Zn | 550 |
| POTF09-80D | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M6 | ferrite | Zn | 550 |
| POTF09-80E | Fe37 | 80 | 20 | 27 | M10 | ferrite | Zn | 400 |
| POTF09-80G | Fe37 | 80 | 18 | 27 | M10 | ferrite | Zn | 540 |
| POTF09-88 | Fe37 | 87.7 | 23 | 27 | M10 | ferrite | Zn |
Sraith GME POT13

| Míreanna GME | Ábhar | POT A | POT B | POT C | Maighnéad | Cumhdach | Tarraingt Fórsa (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POTN13-25 | Fe37 | 25 | 5.3 | 4 | NdFeB | Cr | 50 |
| POTN13-45C | Fe37 | 45 | 5.5 | 4.5 | NdFeB | Ni | 320 |
| POTN13-50 | Fe37 | 51 | 8.9 | 5.2 | NdFeB | Zn | 440 |
Feidhmiú maighnéid phota/mhaighnéid gléasta
Is maighnéid ildánacha iad na potaí maighnéadacha atá deartha le haghaidh feidhmeanna tionsclaíochta éagsúla. Is minic a úsáidtear iad i go leor tionóil agus daingneáin. Tá GME POT Magnets ráthaithe go bhfuil maighnéadas láidir, feidhmíocht optamach agus fad saoil.
Is iad seo a leanas na hiarratais coitianta:
· An tionscal miotail agus cruach
· Siopaí uirlisí
· Úsáidtear é chun píosaí oibre maighnéadacha neamhfheiriúla a shuíomh

Maighnéid Phota Saincheaptha Eile / Maighnéid Gléasta

Clibeanna Te: pota maighnéad cumhachta cupán maighnéad gléasta buan láidir, an tSín, Monarcha, Déantóirí, Soláthraí, Mórdhíol
Tá maighnéid phota le dearadh poll oiriúnach chun daingneáin troscáin nó míreanna éadroma is féidir a cheangal de dhromchlaí miotail a shocrú.



















































